| 運動部 | 文化部 |
|---|---|
| 陸上競技 | 文芸 |
| 軟式野球 | 美術 |
| 卓球 | ワープロ |
| バドミントン | 囲碁 |
| バスケットボール | 園芸 |
| 音楽 |
平成23年6月18日(土) 天童市
| 個人 | 男子400m | 第3位 |
| 個人 | 男子800m | 第1位 |
| 個人 | 男子800m | 第2位 |
| 個人 | 男子1500m | 第1位 |
| 個人 | 男子走幅跳 | 第5位 |
| 個人 | 女子100mハードル | 第1位 |
| 個人 | 女子走幅跳 | 第3位 |
| 第1位 決勝 ○ 霞城学園高校(定) 72 : 42 霞城学園高校(通) |
| 第1位 決勝 ○ 霞城学園高校 26 : 3 鶴岡工業高校 (5回コールド) |
| 個人 | 男子シングルス | 第2位 |
| 個人 | 男子シングルス | 第3位 |
| 個人 | 男子シングルス | 第3位 |
| 個人 | 女子シングルス | 第2位 |
| 団体 | 男子 | 第1位 |
| 団体 | 女子 | 第1位 |
| 個人 | 男子シングルス | 第2位(Ⅰ部) |
| 個人 | 男子シングルス | 第3位(Ⅰ部) |
| 個人 | 男子ダブルス | 第3位(Ⅰ部) |
| 個人 | 男子ダブルス | 第3位(Ⅰ部) |
| 個人 | 女子シングルス | 第3位(Ⅰ部) |
| 学校対抗 | 男子 | 第2位(Ⅰ部) |
| 学校対抗 | 女子 | 第3位(Ⅰ部) |
| 第2位 決勝 ● 霞城学園高校 2 : 4 貞山高校 |
| 個人 | ボール | 第3位 |
| 個人 | クラブ | 第3位 |
| 個人 | 総合 | 第3位 |
| 個人 | ボール | 第3位 |
| 個人 | クラブ | 第4位 |
| 個人 | 総合 | 第3位 |
| 個人 | ボール | 第9位 |
| 個人 | クラブ | 第9位 |
| 個人 | 総合 | 第8位 |
| 個人 | 男子400m | 予選通過ならず |
| 個人 | 男子800m | 予選通過ならず |
| 個人 | 男子800m | 予選通過ならず |
| 個人 | 男子1500m | 予選通過ならず |
| 個人 | 男子走幅跳 | 予選通過ならず |
| 県選抜 | 男子4×400mリレー | 予選通過ならず(2名) |
| 個人 | 女子100mリレー | 第4位 |
| 個人 | 女子走幅跳 | 予選通過ならず(1名) |
| 県選抜 | 女子4×100mリレー | 予選通過ならず |
| 団体 | 男子 | 2回戦進出 |
| 団体 | 女子 | 3回戦進出 |
| 個人 | 男子シングルス | 1回戦突破ならず |
| 個人 | 男子シングルス | 1回戦突破ならず |
| 個人 | 女子シングルス | 4回戦進出 |
| 個人 | 男子シングルス | 1回戦突破ならず |
| 団体 | 男子(県選抜) | 2回戦進出 |
| 団体 | 女子(県選抜) | 2回戦進出 |
| 2回戦進出 ● 霞城学園(定) 52 : 61 小松北高校 ○ |