| 運動部 | 文化部 |
|---|---|
| 陸上競技 | 囲碁・将棋 |
| 卓球 | 手芸 |
| バドミントン | 書道 |
| バレーボール | PCキャリア |
| バスケットボール |
平成23年6月18日(土) 天童市
| 個人 | 男子100m | 第1位 |
| 個人 | 男子100m | 第3位 |
| 個人 | 男子100m | 第4位 |
| 個人 | 男子200m | 第1位 |
| 個人 | 男子200m | 第5位 |
| 個人 | 男子400m | 第1位 |
| 個人 | 男子400m | 第2位 |
| 個人 | 男子走幅跳 | 第1位 |
| 個人 | 男子走幅跳 | 第3位 |
| 個人 | 男子走高跳 | 第1位 |
| 個人 | 男子円盤投 | 第2位 |
| 個人 | 男子砲丸投 | 第3位 |
| 個人 | 女子100m | 第1位 |
| 個人 | 女子100m | 第5位 |
| 個人 | 女子走幅跳 | 第1位 |
| 個人 | 女子走高跳 | 第1位 |
| 学校対抗 | 男子4×100mリレー | 第1位 |
| 学校対抗 | 女子4×100mリレー | 第1位 |
| 学校対抗 | 男子総合 | 第1位 |
| 学校対抗 | 男子トラック | 第1位 |
| 学校対抗 | 男子フィールド | 第1位 |
| 学校対抗 | 女子総合 | 第2位 |
| 学校対抗 | 女子トラック | 第3位 |
| 学校対抗 | 女子フィールド | 第2位 |
| 個人 | 男子シングルス | 第3位 |
| 個人 | 男子シングルス | ベスト8 |
| 個人 | 男子シングルス | 2回戦進出 |
| 個人 | 男子ダブルス | 第2位 |
| 個人 | 女子シングルス | 第1位 |
| 個人 | 女子シングルス | 2回戦進出 |
| 個人 | 女子シングルス | 1回戦出場 |
| 個人 | 女子シングルス | 1回戦出場 |
| 個人 | 女子ダブルス | 第2位 |
| 個人 | 女子ダブルス | 1回戦出場 |
| 学校対抗 | 男子 | 第3位 |
| 学校対抗 | 女子 | 第1位 |
| 個人 | 男子シングルス | 2回戦進出 |
| 個人 | 女子シングルス | 第1位 |
| 個人 | 女子シングルス | 第3位 |
| 個人 | 女子シングルス | 2回戦進出 |
| 個人 | 女子シングルス | 2回戦進出 |
| 団体 | 女子 | 第2位 |
| 第2位 決勝 ● 霞城学園高校(通) 42 : 72 霞城学園高校(定) |
| 個人 | 男子100m | 準決勝進出 |
| 個人 | 男子100m | 予選通過ならず |
| 個人 | 男子100m | 予選通過ならず |
| 個人 | 男子200m | 準決勝進出 |
| 個人 | 男子200m | 予選通過ならず |
| 個人 | 男子400m | 予選通過ならず |
| 個人 | 男子400m | 予選通過ならず |
| 個人 | 男子走幅跳 | 予選通過ならず |
| 個人 | 男子走幅跳 | 予選通過ならず |
| 個人 | 男子走高跳 | 予選通過ならず |
| 個人 | 男子砲丸投 | 予選通過ならず |
| 個人 | 男子円盤投 | 予選通過ならず |
| 県選抜 | 男子4×100mリレー | 予選通過ならず(3名) |
| 県選抜 | 男子4×400mリレー | 予選通過ならず(2名) |
| 個人 | 女子100m | 第3位 |
| 個人 | 女子走幅跳 | 第2位 |
| 個人 | 女子走高跳 | 第6位 |
| 県選抜 | 女子4×100mリレー | 予選通過ならず |
| 個人 | 女子シングルス | 1回戦突破ならず |
| 個人 | 女子シングルス | 4回戦進出 |
| 団体 | 男子(県選抜) | 2回戦進出 |
| 個人 | 女子シングルス | 3回戦進出 |
| 団体 | 女子(県選抜) | 2回戦進出 |