| 日 | 曜日 | 行事 | 進度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 通教祭前日準備 | |
| 2 | 日 | 普通科面接指導日、通教祭 | |
| 3 | 月 | 振替休日 | |
| 4 | 火 | 中間反省会議 | |
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | テ | |
| 7 | 金 | 県高文祭(飽海~9日) | テ |
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | ||
| 10 | 月 | 体育の日 | |
| 11 | 火 | 服飾科前期成績会議 | |
| 12 | 水 | 普通科補充面接指導日、 県定通生徒のつどい・作品展・生活体験発表大会(米沢~13日) |
レ7テ |
| 13 | 木 | ||
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | 東北・北海道地区通信制生徒生活体験発表大会(郡山~16日)、 通友会研修会 |
|
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | 演劇教室(午後) | |
| 19 | 水 | 服飾科面接指導日 | |
| 20 | 木 | ||
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | ||
| 23 | 日 | 普通科面接指導日 | テ |
| 24 | 月 | 振替休日 | |
| 25 | 火 | 職員会議 | |
| 26 | 水 | 服飾科面接指導日、 合同防災訓練、新旧生徒会役員引き継ぎ会 |
|
| 27 | 木 | 霞城通信11月号発送 | |
| 28 | 金 | テ | |
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | 通友会親子交流会 | |
| 31 | 月 |
| 日 | 曜日 | 行事 | 進度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||
| 2 | 水 | 普通科補充面接指導日、キャリア学習② | レ8テ |
| 3 | 木 | 文化の日 | |
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | ||
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 修学旅行~11日 | |
| 9 | 水 | 服飾科面接指導日 | |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | 学校説明会(中学教員対象) | |
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | 普通科面接指導日、 4単位科目前半テスト最終試験、 2単位科目第1回テスト一次関門 |
テ |
| 14 | 月 | 振替休日 | |
| 15 | 火 | 指導会議(普)② | |
| 16 | 水 | 服飾科面接指導日 | |
| 17 | 木 | テ | |
| 18 | 金 | テ | |
| 19 | 土 | <高卒程度認定試験会場~20日> | |
| 20 | 日 | 全国生活体験発表大会(東京) | |
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | ||
| 23 | 水 | 勤労感謝の日 | |
| 24 | 木 | 職員研修会② | テ |
| 25 | 金 | 霞城通信12月号発送 | テ |
| 26 | 土 | ||
| 27 | 日 | 普通科面接指導日、 生活安全講話②、 3単位科目第1回テスト最終関門、 3単位科目第2回テスト一次関門 |
レ9テ |
| 28 | 月 | 振替休日 | |
| 29 | 火 | 職員会議 | |
| 30 | 水 | 普通科補充面接指導日 | テ |
| 日 | 曜日 | 行事 | 進度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | テ | |
| 2 | 金 | テ | |
| 3 | 土 | 合同入学相談会(生徒対象) | |
| 4 | 日 | 普通科面接指導日、 通友会講演会 |
テ |
| 5 | 月 | 振替休日 | |
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | 普通科補充面接指導日、 普通科冬季集中スクーリング~9日 |
テ |
| 8 | 木 | テ | |
| 9 | 金 | 転編入説明会(高校教員対象) | テ |
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | 服飾科面接指導日 | |
| 15 | 木 | テ | |
| 16 | 金 | テ | |
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | 普通科面接指導日 | レ10テ |
| 19 | 月 | 振替休日 | |
| 20 | 火 | 職員会議 | |
| 21 | 水 | 普通科補充面接指導日 | テ |
| 22 | 木 | 服飾科冬期学習指導① | テ |
| 23 | 金 | 天皇誕生日 | |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | 服飾科冬期学習指導②、霞城通信1月号発送 | |
| 27 | 火 | 倫理委員会研修会② | |
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | 学校閉鎖~1/3 | |
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 |
| 日 | 曜日 | 行事 | 進度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 元旦 | |
| 2 | 月 | 振替休日 | |
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | テ | |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | 普通科面接指導日 | レ11テ |
| 9 | 月 | 成人の日 | |
| 10 | 火 | 振替休日 | |
| 11 | 水 | 服飾科面接指導日 | |
| 12 | 木 | センター試験激励会 | テ |
| 13 | 金 | テ | |
| 14 | 土 | センター試験~15日 | |
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | 普通科補充面接指導日 | テ |
| 19 | 木 | テ | |
| 20 | 金 | テ | |
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | 普通科面接指導日、 4単位科目第3回テスト最終関門、 3単位第2回テスト最終関門、 2単位第1回テスト最終関門 |
テ |
| 23 | 月 | 振替休日 | |
| 24 | 火 | 職員会議 | |
| 25 | 水 | 服飾科面接指導日 | |
| 26 | 木 | テ | |
| 27 | 金 | 霞城通信2月号発送 | テ |
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | 普通科面接指導日 | レ12テ |
| 30 | 月 | 振替休日 | |
| 31 | 火 |
| 日 | 曜日 | 行事 | 進度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 服飾科後期試験① | |
| 2 | 木 | テ | |
| 3 | 金 | 卒業予定者レポート受付最終日 | テ |
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ※午前中生徒入校禁止 | |
| 9 | 木 | テ | |
| 10 | 金 | 年間反省会議 | テ |
| 11 | 土 | 建国記念の日 | |
| 12 | 日 | 普通科面接指導日、 卒業予定者最終試験日、 在校生レポート受付最終日 |
テ |
| 13 | 月 | 振替休日 | |
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | 服飾科後期試験②、終業式 | |
| 16 | 木 | テ | |
| 17 | 金 | テ | |
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | 普通科面接指導日、 在校生最終試験日、終業式、履修指導開始 |
テ |
| 20 | 月 | 振替休日 | |
| 21 | 火 | 職員会議 | |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | 卒業判定会議 | |
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 霞城通信3月号発送 | |
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 |
| 日 | 曜日 | 行事 | 進度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 入学願書受付開始 | |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | 表彰式、同窓会入会式(午後) | |
| 7 | 水 | 卒業証書授与式、送別会 | |
| 8 | 木 | ※生徒入校禁止 | |
| 9 | 金 | ※生徒入校禁止 | |
| 10 | 土 | ※生徒入校禁止 | |
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ※生徒入校禁止 | |
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | 履修指導終了 | |
| 17 | 土 | ※生徒入校禁止 | |
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ※生徒入校禁止 | |
| 20 | 火 | 春分の日 | |
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | 職員会議、※生徒入校禁止 | |
| 23 | 金 | 入学願書受付締切 | |
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | 霞城通信4月号発送 | |
| 28 | 水 | 入学者選考判定会議、合格発表、※生徒入校禁止 | |
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 |